Laguna di Haiju: differenze tra le versioni
Jump to navigation
Jump to search
Questo articolo riguarda un luogo. Questo nome è utilizzato anche per .
(→Note) |
|||
(6 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 20: | Riga 20: | ||
Uscire da [[Zen Daijun (avamaposto)|Zen Daijun]] o viaggiare Nord-Est da [[Porto Seitung]] attraverso le [[Scogliere di Jaya]]. | Uscire da [[Zen Daijun (avamaposto)|Zen Daijun]] o viaggiare Nord-Est da [[Porto Seitung]] attraverso le [[Scogliere di Jaya]]. | ||
La [[missione principale]] [[To the Rescue (Factions quest)|To the Rescue]] | La [[missione principale]] {{trad|[[To the Rescue (Factions quest)|To the Rescue]]}} condurrà i [[personaggio|personaggi]] di [[Factions]] qui. | ||
==Santuari== | ==Santuari== | ||
Riga 35: | Riga 35: | ||
; Disponibili ad ogni personaggio | ; Disponibili ad ogni personaggio | ||
*[[Baasong]] | *[[Baasong]] | ||
**[[The Bog Beast of Bokku]] | **{{trad|[[The Bog Beast of Bokku]]}} | ||
; Disponibili solo a personaggi nati Canthani | ; Disponibili solo a personaggi nati Canthani | ||
*[[Mugnaio Quang]] | *[[Mugnaio Quang]] | ||
**[[Sentimental Treasures]] | **{{trad|[[Sentimental Treasures]]}} | ||
**[[Skin the Snake]] | **{{trad|[[Skin the Snake]]}} | ||
*[[Paomu]] | *[[Paomu]] | ||
**[[The Thieving Nanny]] | **{{trad|[[The Thieving Nanny]]}} | ||
*[[Su]] | *[[Su]] | ||
**[[To Zen Daijun]] | **{{trad|[[To Zen Daijun]]}} {{quest icon|primary}} | ||
==PNG== | ==PNG== | ||
Riga 58: | Riga 58: | ||
*{{x}} 20 [[Takara Taji]] ([[artigiano]]) | *{{x}} 20 [[Takara Taji]] ([[artigiano]]) | ||
*{{x}} 20 [[Lei]] ([[mercante]]) | *{{x}} 20 [[Lei]] ([[mercante]]) | ||
*{{mo}} 10 [[Fratello Hanjui]] ([[gatekeeper]] | *{{mo}} 10 [[Fratello Hanjui]] ({{trad|[[gatekeeper]]}}) | ||
====Altri alleati==== | ====Altri alleati==== | ||
*{{x}} 10 (20) [[Baasong]] | *{{x}} 10 (20) [[Baasong]] | ||
*{{x}} 20 (20) [[Farmer Donlai]] | *{{x}} 20 (20) {{trad|[[Farmer Donlai]]}} (solo dopo [[Zen Daijun]]) | ||
*{{x}} 20 (20) [[Mugnaio Quang]] | *{{x}} 20 (20) [[Mugnaio Quang]] | ||
*{{x}} 2 (20) [[Nei]] | *{{x}} 2 (20) [[Nei]] | ||
Riga 70: | Riga 70: | ||
*{{x}} 10 (20) [[Popolano di Cantha]] | *{{x}} 10 (20) [[Popolano di Cantha]] | ||
*{{N}} 10 (20) [[Su]] (da [[To the Rescue (Factions quest)|To the Rescue]] | *{{N}} 10 (20) [[Su]] (da {{trad|[[To the Rescue (Factions quest)|To the Rescue]]}} fino a {{trad|[[To Zen Daijun]]}}) | ||
*{{E}} 10 (20) [[Kai Ying]] (da To The Rescue | *{{E}} 10 (20) [[Kai Ying]] (da {{trad|To The Rescue}} fino a {{trad|To Zen Daijun}}) | ||
*{{Mo}} 10 (20) [[ | *{{Mo}} 10 (20) [[Sorella Tai]] (da {{trad|To The Rescue}} fino a {{trad|To Zen Daijun}}) | ||
*{{Rt}} 10 (20) [[Professor Gai | *{{Rt}} 10 (20) [[Professor Gai]] (da {{trad|To The Rescue}} fino a {{trad|To Zen Daijun}}) | ||
===Animali incantabili=== | ===Animali incantabili=== | ||
Riga 100: | Riga 100: | ||
[[Umano|Umani]] ([[Cranio Cremesi]]) | [[Umano|Umani]] ([[Cranio Cremesi]]) | ||
*{{r}} 7 (23) [[Cacciatore del Cranio Cremesi]] | *{{r}} 7 (23) [[Cacciatore del Cranio Cremesi]] | ||
*{{r}} 15 (25) [[ | *{{r}} 15 (25) [[Arciere del Cranio Cremesi]] | ||
*{{mo}} 7 (23) [[Guaritore del Cranio Cremesi]] | *{{mo}} 7 (23) [[Guaritore del Cranio Cremesi]] | ||
*{{mo}} 15 (25) [[Sacerdote del Cranio Cremesi]] | *{{mo}} 15 (25) [[Sacerdote del Cranio Cremesi]] | ||
Riga 112: | Riga 112: | ||
[[Naga]] | [[Naga]] | ||
*{{w}} 10 (24) [[Guerriero Naga (Isola di Shing Jea)|Guerriero Naga]] | *{{w}} 10 (24) [[Guerriero Naga (Isola di Shing Jea)|Guerriero Naga]] | ||
*{{r}} 6 (23) [[Naga | *{{r}} 6 (23) [[Perlustratore Naga]] | ||
*{{e}} 6 (23) [[Naga | *{{e}} 6 (23) [[Mago Naga]] | ||
*{{e}} 10 (24) [[Invocapioggia Naga]] | *{{e}} 10 (24) [[Invocapioggia Naga]] | ||
*{{rt}} 6 (23) [[Naga | *{{rt}} 6 (23) [[Strega Naga]] | ||
*{{rt}} 10 (24) [[Collezionaossa Naga]] | *{{rt}} 10 (24) [[Collezionaossa Naga]] | ||
Riga 124: | Riga 124: | ||
====Boss==== | ====Boss==== | ||
Umani (Cranio Cremesi) | Umani (Cranio Cremesi) | ||
*{{rt}} 14 (28) [[Miki lo Spirito del Cranio]] → ([[Miki's Staff]] | *{{rt}} 14 (28) [[Miki lo Spirito del Cranio]] → ({{trad|[[Miki's Staff]]|Non ancora droppato}}) | ||
Naga | Naga | ||
*{{rt}} 16 (28) [[Tin Dao Kaineng]] → ([[Tin Dao's Staff]] | *{{rt}} 16 (28) [[Tin Dao Kaineng]] → ({{trad|[[Tin Dao's Staff]]|Non ancora droppato}}) | ||
Piante | Piante | ||
*{{me}} 16 (28) [[Baozo Raminfame]] → ([[Baozo's Wand]] | *{{me}} 16 (28) [[Baozo Raminfame]] → ({{trad|[[Baozo's Wand]]|Non ancora droppato}}) | ||
==Punti di riferimento== | ==Punti di riferimento== | ||
*[[Bleached Bones]] | *{{trad|[[Bleached Bones]]|Non li vedo, potrebbe essere che appaiano solo dopo qualche missione: nel peggiore dei casi si possono riprendere quelli di prophecies}} | ||
*[[Villaggio Daochu]] | *[[Villaggio Daochu]] | ||
*[[Laguna di Haiju (punto di riferimento)|Laguna di Haiju]] | *[[Laguna di Haiju (punto di riferimento)|Laguna di Haiju]] | ||
Riga 141: | Riga 141: | ||
*[[Isola di Teipao]] | *[[Isola di Teipao]] | ||
*[[Cascate di Wahju]] | *[[Cascate di Wahju]] | ||
*[[Yuroso Island]] | *{{trad|[[Yuroso Island]]|Missione dove viene citata già completata, tornerò con altro personaggio}} | ||
{{gw2w|Haiju Lagoon}} | {{gw2w|Haiju Lagoon}} | ||
== Note == | == Note == | ||
*Queste missioni influenzano la quantità di nemici [[comparire|comparsi]] nell'area: [[An Unwelcome Guest]] | *Queste missioni influenzano la quantità di nemici [[comparire|comparsi]] nell'area: {{trad|[[An Unwelcome Guest]]}}, {{trad|[[Sentimental Treasures]]}}, {{trad|[[Skin the Snake]]}}, {{trad|[[The Bog Beast of Bokku]]}}, {{trad|[[The Captured Son]]}}, {{trad|[[The Naga Source]]}}, {{trad|[[The Thieving Nanny]]}}, {{trad|[[To the Rescue (Factions quest)|To the Rescue]]}} e {{trad|[[To Zen Daijun]]}}. | ||
* L'esplorazione completa di quest'are contribuisce approssimativamente per il 3.17% al titolo di [[Cartografo]] di Cantha. | * L'esplorazione completa di quest'are contribuisce approssimativamente per il 3.17% al titolo di [[Cartografo]] di Cantha. | ||
*{{Vanquisher|count = 160|low = 158|high = 205}} | *{{Vanquisher|count = 160|low = 158|high = 205}} | ||
**Può essere ridotto a 61 se [[Cleansing Haiju Lagoon]] | **Può essere ridotto a 61 se {{trad|[[Cleansing Haiju Lagoon]]}} è attiva o completata. Tener conto che il completamento di tale missione rimuove tutti i nemici, compresi i boss, per rimpiazzarli con {{trad|scavenger}}. | ||
** Ci sono gruppi nascosti di [[Naga]] vicino alla piccola caverna del [[Villaggio Daochu]]. | ** Ci sono gruppi nascosti di [[Naga]] vicino alla piccola caverna del [[Villaggio Daochu]]. | ||
** [[Tin Dao Kaineng]] può essere pericoloso a causa della [[Voragine Fantasma]] del boss. Meglio [[attirare]] da parte i due gruppi di nemici adiacenti. [[Stordimento|Stordire]] il boss Naga lo rende più facilmente soggetto ad [[interruzione]]. Lo scontro è facilitato allargando il proprio gruppo, mantenendosi pronti a spostare con le bandierine [[eroe|eroi]] e [[seguaci|seguace]] per evitare le voragini o battere in ritirata. | ** [[Tin Dao Kaineng]] può essere pericoloso a causa della [[Voragine Fantasma]] del boss. Meglio [[attirare]] da parte i due gruppi di nemici adiacenti. [[Stordimento|Stordire]] il boss Naga lo rende più facilmente soggetto ad [[interruzione]]. Lo scontro è facilitato allargando il proprio gruppo, mantenendosi pronti a spostare con le bandierine [[eroe|eroi]] e [[seguaci|seguace]] per evitare le voragini o battere in ritirata. | ||
{{Explorable areas in Shing Jea Island}} | {{Explorable areas in Shing Jea Island}} |
Versione attuale delle 20:21, 18 dic 2023

Laguna di Haiju | |
---|---|
![]() | |
Campagna | Factions |
Regione | Isola di Shing Jea |
Tipo | Area Esplorabile |
Dimensione squadra | 8 |
Uscita/e | Scogliere di Jaya Zen Daijun |
Immagini | |
![]() Mappa Interattiva Mappe statiche |
La Laguna di Haiju comprende la gran parte delle pianure nord-orientali dell'Isola di Shing Jea, inclusa una laguna di grandi dimensioni nell'area centrale, la quale da il nome alla zona. La gente del posto si stabilì sui pendii per formare il Villaggio Jatin e la Giurisdizione di Linkei. Il Cranio Cremesi ha il controllo del Molo di Hanzing nell'area nordorientale, mentre lungo il litorale settentrionale, addentrandosi nel territorio Naga, si trova l'abbandonato Villaggio Daochu.
Come arrivare
Uscire da Zen Daijun o viaggiare Nord-Est da Porto Seitung attraverso le Scogliere di Jaya.
La missione principale To the Rescue condurrà i personaggi di Factions qui.
Santuari
- Santuari della Resurrezione con una statua
- Apparizione di Dwayna
- All'uscita verso Zen Daijun.
- Campione di Balthazar
- Ovest, aluscita verso le Scogliere di Jaya.
- Sentinella di Melandru
- Centrale, nella Giurisdizione di Linkei.
Missioni disponibili
- Disponibili ad ogni personaggio
- Disponibili solo a personaggi nati Canthani
PNG
Alleati
Servizi
10 Gorobei (collezionista di 3 Spoglie di Naga)
20 Ufficiale Kikuchiyo (collezionista di 1 Moneta d'Oro del Cranio Cremesi)
10 Junsu (collezionista di 2 Gusci di Spaccaossa)
20 Mirko (collezionista di 3 Viti Incantate)
10 Xi Gai (collezionista di 3 Gusci di Kappa Anziani)
20 Takara Taji (artigiano)
20 Lei (mercante)
10 Fratello Hanjui (gatekeeper
)
Altri alleati
10 (20) Baasong
20 (20) Farmer Donlai
(solo dopo Zen Daijun)
20 (20) Mugnaio Quang
2 (20) Nei
10 (20) Paomu
10 (20) Guardia di Cantha
2 (20) Bambino di Cantha
10 (20) Popolano di Cantha
10 (20) Su (da To the Rescue
fino a To Zen Daijun
)
10 (20) Kai Ying (da To The Rescue
fino a To Zen Daijun
)
10 (20) Sorella Tai (da To The Rescue
fino a To Zen Daijun
)
10 (20) Professor Gai (da To The Rescue
fino a To Zen Daijun
)
Animali incantabili
3 Gru (all'Isola di Teipao)
3 Tigre (Vicino all'uscita verso le Scogliere di Jaya. Spesso immediatamente entrando da Zen Daijun.)
Nemici
14 (24) Guerriero Appestato
14 (24) Esploratore Appestato
14 (24) Negromante Appestato
10 (24) Ipnotizzatore Appestato
10 (24) Elementalista Appestato
14 (24) Assassino Appestato
16 (25) Oni (quattro, nascosti)
- due vicino all'area sabbiosa Sud-Orientale, vicino al portale per Zen Daijun
- uno nell'angolo Sud-Occidentale, leggermente a Sud-Est rispetto alle cascate
- uno a Est del Mugnaio Quang
11 (24) Tartaruga Spaccaossa
7 (23) Cacciatore del Cranio Cremesi
15 (25) Arciere del Cranio Cremesi
7 (23) Guaritore del Cranio Cremesi
15 (25) Sacerdote del Cranio Cremesi
8 (23) Demone Etereo del Cranio Cremesi
15 (25) Mentalista del Cranio Cremesi
8 (23) Veggente del Cranio Cremesi
10 (24) Kappa
10 (24) Guerriero Naga
6 (23) Perlustratore Naga
6 (23) Mago Naga
10 (24) Invocapioggia Naga
6 (23) Strega Naga
10 (24) Collezionaossa Naga
12 (24) Radice Afferrante
16 (25) Dragoninfa
Boss
Umani (Cranio Cremesi)
14 (28) Miki lo Spirito del Cranio → (Miki's Staff
)
Naga
16 (28) Tin Dao Kaineng → (Tin Dao's Staff
)
Piante
16 (28) Baozo Raminfame → (Baozo's Wand
)
Punti di riferimento
- Bleached Bones
- Villaggio Daochu
- Laguna di Haiju
- Molo di Hanzing
- Villaggio Jatin
- Giurisdizione di Linkei
- Isola di Teipao
- Cascate di Wahju
- Yuroso Island
![]() |
La Wiki Guild Wars 2 ha un articolo su Haiju Lagoon. |
Note
- Queste missioni influenzano la quantità di nemici comparsi nell'area: An Unwelcome Guest
, Sentimental Treasures
, Skin the Snake
, The Bog Beast of Bokku
, The Captured Son
, The Naga Source
, The Thieving Nanny
, To the Rescue
e To Zen Daijun
.
- L'esplorazione completa di quest'are contribuisce approssimativamente per il 3.17% al titolo di Cartografo di Cantha.
- Spedizioni per la dominazione di quest'area senza missioni attive richiedono la sconfitta di 160 nemici. Considerando l'influenza delle missioni, è stata riportata una variazione tra 158 e 205 nemici.
- Può essere ridotto a 61 se Cleansing Haiju Lagoon
è attiva o completata. Tener conto che il completamento di tale missione rimuove tutti i nemici, compresi i boss, per rimpiazzarli con scavenger
.
- Ci sono gruppi nascosti di Naga vicino alla piccola caverna del Villaggio Daochu.
- Tin Dao Kaineng può essere pericoloso a causa della Voragine Fantasma del boss. Meglio attirare da parte i due gruppi di nemici adiacenti. Stordire il boss Naga lo rende più facilmente soggetto ad interruzione. Lo scontro è facilitato allargando il proprio gruppo, mantenendosi pronti a spostare con le bandierine eroi e seguace per evitare le voragini o battere in ritirata.
- Può essere ridotto a 61 se Cleansing Haiju Lagoon