Template:Automated weekly bonuses: differenze tra le versioni
Jump to navigation
Jump to search
Riga 70: | Riga 70: | ||
:Predefinito a visualizzare i risultati delle variabili. Può essere impostato a "Annunci schermata di accesso", "Annunci schermata di accesso/Archivio" o "Bonus settimanali" per diversi formati di visualizzazione i {{tl|Bonus settimanali}}, e "Foreman il Banditore" per usare il {{tl|dialogo di Foreman il Banditore}}, o "Pagina Principale/attività". | :Predefinito a visualizzare i risultati delle variabili. Può essere impostato a "Annunci schermata di accesso", "Annunci schermata di accesso/Archivio" o "Bonus settimanali" per diversi formati di visualizzazione i {{tl|Bonus settimanali}}, e "Foreman il Banditore" per usare il {{tl|dialogo di Foreman il Banditore}}, o "Pagina Principale/attività". | ||
== | == Esempi == | ||
=== | === Esempio 1 === | ||
<div style="margin-left:2em"> | <div style="margin-left:2em"> | ||
<pre> | <pre> | ||
{{Automated weekly bonuses|date=5 June 2013|format= | {{Automated weekly bonuses|date=5 June 2013|format=Bonus settimanali}} | ||
</pre> | </pre> | ||
{{Automated weekly bonuses|date=5 June 2013|format= | {{Automated weekly bonuses|date=5 June 2013|format=Bonus settimanali}} | ||
</div> | </div> | ||
=== | === Esempio 2 === | ||
<div style="margin-left:2em"> | <div style="margin-left:2em"> | ||
<pre> | <pre> | ||
{{Automated weekly bonuses|format= | {{Automated weekly bonuses|format=Annunci schermata di accesso}} | ||
</pre> | </pre> | ||
{{Automated weekly bonuses|format= | {{Automated weekly bonuses|format=Annunci schermata di accesso}} | ||
</div> | </div> | ||
=== | === Esempio 3 === | ||
<div style="margin-left:2em"> | <div style="margin-left:2em"> | ||
<pre> | <pre> | ||
Riga 95: | Riga 95: | ||
</div> | </div> | ||
[[ | [[Categoria:Template dati|Bonus settimanali]]</noinclude> |
Versione delle 18:13, 3 gen 2024
- Data inizio evento: 12 maggio 2025
- Evento PvE 6 di 9: Bonus Zaishen Mission
- Evento PvP 3 di 6: Bonus Competitive Mission
Descrizione
Il comportamento predefinito per la data fornita (adesso, se non fornita), ritorna un indice dei Bonus settimanali e il nome dell'evento correlato. Ora questo indice presuppone un ciclo di 9 settimane in pve e di 6 in PvP (dedotto empiricamente). L'indice sarà quindi un numero tra 1 e 9 (o 6) compresi. Questo template necessiterà di essere aggiornato nel caso di modifiche al ciclo in tempi o numero di eventi.
Parametri
- date
- Una data durante la settimana da controllare
- format
- Predefinito a visualizzare i risultati delle variabili. Può essere impostato a "Annunci schermata di accesso", "Annunci schermata di accesso/Archivio" o "Bonus settimanali" per diversi formati di visualizzazione i {{Bonus settimanali}}, e "Foreman il Banditore" per usare il {{dialogo di Foreman il Banditore}}, o "Pagina Principale/attività".
Esempi
Esempio 1
{{Automated weekly bonuses|date=5 June 2013|format=Bonus settimanali}}
- Bonus Factions Elite — 3 giugno 2013
- Sconosciuto
- Bonus Ascesa degli Eroi — 3 giugno 2013
- È in corso la battaglia per il controllo dell'Olimpo degli Eroi! Questa settimana riceverai il doppio dei compensi di Balthazar e punti Fama durante le battaglie nell'Ascesa degli Eroi. I bonus settimanali hanno effetto fino alle 15:00 GMT.
Esempio 2
{{Automated weekly bonuses|format=Annunci schermata di accesso}}=== Bonus Zaishen Mission ===
Sconosciuto
Bonus Competitive Mission
Sconosciuto
Esempio 3
{{Automated weekly bonuses|date=21 May 2013}}
- Data inizio evento: 20 maggio 2013
- Evento PvE 2 di 9: Bonus Elonian Support
- Evento PvP 2 di 6: Bonus Guild Versus Guild