Template:Automated weekly bonuses: differenze tra le versioni

Da Guild Wars - Wiki italiano non ufficiale.
Jump to navigation Jump to search
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 12: Riga 12:
  | 1 = Extra Luck
  | 1 = Extra Luck
  | 2 = Sostegno a Elona
  | 2 = Sostegno a Elona
  | 3 = Zaishen Bounty
  | 3 = Taglia Zaishen
  | 4 = Factions Elite
  | 4 = Factions Elite
  | 5 = Northern Support
  | 5 = Northern Support
Riga 23: Riga 23:
  | 1 = Random Arenas
  | 1 = Random Arenas
  | 2 = Battaglia tra Gilde
  | 2 = Battaglia tra Gilde
  | 3 = Competitive Mission
  | 3 = Avventura competitiva
  | 4 = Ascesa degli Eroi
  | 4 = Ascesa degli Eroi
  | 5 = Arena del Codice
  | 5 = Arena del Codice
Riga 31: Riga 31:
  | Extra Luck            = {{ #vardefine:PvE event linked | Extra Luck }}
  | Extra Luck            = {{ #vardefine:PvE event linked | Extra Luck }}
  | Sostegno a Elona      = {{ #vardefine:PvE event linked | [[Grado promozione|Sostegno a Elona]] }}
  | Sostegno a Elona      = {{ #vardefine:PvE event linked | [[Grado promozione|Sostegno a Elona]] }}
  | Zaishen Bounty       = {{ #vardefine:PvE event linked | [[Zaishen Bounty]] }}
  | Taglia Zaishen        = {{ #vardefine:PvE event linked | [[Taglia Zaishen]] }}
  | Factions Elite        = {{ #vardefine:PvE event linked | [[Elite Mission#Factions|Factions Elite]] }}
  | Factions Elite        = {{ #vardefine:PvE event linked | [[Elite Mission#Factions|Factions Elite]] }}
  | Northern Support      = {{ #vardefine:PvE event linked | [[Reputation|Northern Support]] }}
  | Northern Support      = {{ #vardefine:PvE event linked | [[Reputation|Northern Support]] }}
Riga 40: Riga 40:
}}
}}
{{#switch: {{#var:PvP event}}
{{#switch: {{#var:PvP event}}
  | Random Arenas       = {{ #vardefine:PvP event linked | [[Random Arenas]] }}
  | Random Arenas         = {{ #vardefine:PvP event linked | [[Random Arenas]] }}
  | Battaglia tra Gilde = {{ #vardefine:PvP event linked | [[Gilda contro Gilda]] }}
  | Battaglia tra Gilde   = {{ #vardefine:PvP event linked | [[Gilda contro Gilda]] }}
  | Competitive Mission = {{ #vardefine:PvP event linked | [[Competitive Mission]] }}
  | Avventura competitiva = {{ #vardefine:PvP event linked | [[Avventura Comapetitiva]] }}
  | Ascesa degli Eroi   = {{ #vardefine:PvP event linked | [[Ascesa degli Eroi]] }}
  | Ascesa degli Eroi     = {{ #vardefine:PvP event linked | [[Ascesa degli Eroi]] }}
  | Arena del Codice   = {{ #vardefine:PvP event linked | [[Arena del Codice]] }}
  | Arena del Codice     = {{ #vardefine:PvP event linked | [[Arena del Codice]] }}
  | Alliance Battle     = {{ #vardefine:PvP event linked | [[Alliance Battles|Alliance Battle]] }}
  | Alliance Battle       = {{ #vardefine:PvP event linked | [[Alliance Battles|Alliance Battle]] }}
}}
}}
}}{{#switch: {{{format|{{PAGENAME}}}}}
}}{{#switch: {{{format|{{PAGENAME}}}}}

Versione delle 13:43, 6 feb 2024

Data inizio evento: 12 maggio 2025
Evento PvE 6 di 9: Bonus Zaishen Mission
Evento PvP 3 di 6: Bonus Avventura competitiva

Descrizione

Il comportamento predefinito per la data fornita (adesso, se non fornita), ritorna un indice dei Bonus settimanali e il nome dell'evento correlato. Ora questo indice presuppone un ciclo di 9 settimane in pve e di 6 in PvP (dedotto empiricamente). L'indice sarà quindi un numero tra 1 e 9 (o 6) compresi. Questo template necessiterà di essere aggiornato nel caso di modifiche al ciclo in tempi o numero di eventi.

Parametri

date
Una data durante la settimana da controllare
format
Predefinito a visualizzare i risultati delle variabili. Può essere impostato a "Annunci schermata di accesso", "Annunci schermata di accesso/Archivio" o "Bonus settimanali" per diversi formati di visualizzazione i {{Bonus settimanali}}, e "Foreman il Banditore" per usare il {{dialogo di Foreman il Banditore}}, o "Pagina Principale/attività".

Esempi

Esempio 1

{{Automated weekly bonuses|date=5 June 2013|format=Bonus settimanali}}
  • Bonus Factions Elite3 giugno 2013
Sconosciuto
  • Bonus Ascesa degli Eroi3 giugno 2013
È in corso la battaglia per il controllo dell'Olimpo degli Eroi! Questa settimana riceverai il doppio dei compensi di Balthazar e punti Fama durante le battaglie nell'Ascesa degli Eroi. I bonus settimanali hanno effetto fino alle 15:00 GMT.

Esempio 2

{{Automated weekly bonuses|format=Annunci schermata di accesso}}
=== Bonus Zaishen Mission ===

Sconosciuto

Bonus Avventura competitiva

I sostenitori dei Luxon e dei Kurzick sono chiamati alle armi questa settimana! Saranno offerti il doppio dei compensi di Balthazar e Imperiali a tutti coloro che parteciperanno alle avventure competitive alla Cava di Giada e al Forte di Aspenwood. I bonus settimanali hanno effetto fino alle 15:00 GMT.

Esempio 3

{{Automated weekly bonuses|date=21 May 2013}}
Data inizio evento: 20 maggio 2013
Evento PvE 2 di 9: Bonus Sostegno a Elona
Evento PvP 2 di 6: Bonus Battaglia tra Gilde