Template:Vanquisher count: differenze tra le versioni
Jump to navigation
Jump to search
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica Etichetta: Ripristino manuale |
||
(33 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
<includeonly>{{ #dpl: | <includeonly>{{ #dpl: | ||
| category = | | category = Contatori dominazione | ||
| {{#if: {{{campaign|}}} | | {{#if: {{{campaign|}}} | ||
|category={{#dpl: | |category={{#dpl: | ||
|category={{{campaign}}} | |category=Luoghi {{{campaign}}} | ||
|namespace= | |namespace=Categoria | ||
|format=,%TITLE%¦, | |format=,%TITLE%¦, | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
| {{#if: {{{region|}}} | | {{#if: {{{region|}}} | ||
| category = {{{region}}} | | category = Luoghi {{{region}}} | ||
}} | }} | ||
| {{#if: {{{beyond|}}} | | {{#if: {{{beyond|}}} | ||
|{{#ifeq: {{lc:{{{beyond|}}}}} | only | category = Beyond | |{{#ifeq: {{lc:{{{beyond|}}}}} | only | category = Luoghi Beyond | ||
|{{#ifeq: {{lc:{{{beyond|}}}}} | no | notcategory = Beyond | |{{#ifeq: {{lc:{{{beyond|}}}}} | no | notcategory = Luoghi Beyond}} | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
Riga 27: | Riga 27: | ||
}} | }} | ||
| table = class="wikitable sortable" style="border: 1px solid; border-collapse:collapse;" cellpadding="4" cellspacing="0",-, | | table = class="wikitable sortable" style="border: 1px solid; border-collapse:collapse;" cellpadding="4" cellspacing="0",-, | ||
style="border: 1px solid #000; background-color:#CA8; white-space: nowrap;" | style="border: 1px solid #000; background-color:#CA8; white-space: nowrap;"¦Rilascio, | ||
style="border: 1px solid #000; background-color:#CA8; white-space: nowrap;" | style="border: 1px solid #000; background-color:#CA8; white-space: nowrap;"¦Regione, | ||
style="border: 1px solid #000; background-color:#CA8; white-space: nowrap;" | style="border: 1px solid #000; background-color:#CA8; white-space: nowrap;"¦Area Esplorabile, | ||
style="border: 1px solid #000; background-color:#CA8; white-space: nowrap;" | style="border: 1px solid #000; background-color:#CA8; white-space: nowrap;"¦Media, | ||
style="border: 1px solid #000; background-color:#CA8; white-space: nowrap;" | style="border: 1px solid #000; background-color:#CA8; white-space: nowrap;"¦Uccisioni Minime, | ||
style="border: 1px solid #000; background-color:#CA8; white-space: nowrap;" | style="border: 1px solid #000; background-color:#CA8; white-space: nowrap;"¦Uccisioni Massime, | ||
style="border: 1px solid #000; background-color:#CA8; white-space: nowrap;" | style="border: 1px solid #000; background-color:#CA8; white-space: nowrap;"¦Note | ||
| {{#if: {{{campaign|}}} | | {{#if: {{{campaign|}}} | ||
| table = class="wikitable sortable" style="border: 1px solid; border-collapse:collapse;" cellpadding="4" cellspacing="0",-, | | table = class="wikitable sortable" style="border: 1px solid; border-collapse:collapse;" cellpadding="4" cellspacing="0",-, | ||
style="border: 1px solid #000; background-color:#CA8; white-space: nowrap;" | style="border: 1px solid #000; background-color:#CA8; white-space: nowrap;"¦Regione, | ||
style="border: 1px solid #000; background-color:#CA8; white-space: nowrap;" | style="border: 1px solid #000; background-color:#CA8; white-space: nowrap;"¦Area Esplorabile, | ||
style="border: 1px solid #000; background-color:#CA8; white-space: nowrap;" | style="border: 1px solid #000; background-color:#CA8; white-space: nowrap;"¦Media, | ||
style="border: 1px solid #000; background-color:#CA8; white-space: nowrap;" | style="border: 1px solid #000; background-color:#CA8; white-space: nowrap;"¦Uccisioni Minime, | ||
style="border: 1px solid #000; background-color:#CA8; white-space: nowrap;" | style="border: 1px solid #000; background-color:#CA8; white-space: nowrap;"¦Uccisioni Massime, | ||
style="border: 1px solid #000; background-color:#CA8; white-space: nowrap;" | style="border: 1px solid #000; background-color:#CA8; white-space: nowrap;"¦Note | ||
}} | }} | ||
| {{#if: {{{region|}}} | | {{#if: {{{region|}}} | ||
| table = class="wikitable sortable" style="border: 1px solid; border-collapse:collapse;" cellpadding="4" cellspacing="0",-, | | table = class="wikitable sortable" style="border: 1px solid; border-collapse:collapse;" cellpadding="4" cellspacing="0",-, | ||
style="border: 1px solid #000; background-color:#CA8; white-space: nowrap;" | style="border: 1px solid #000; background-color:#CA8; white-space: nowrap;"¦Area Esplorabile, | ||
style="border: 1px solid #000; background-color:#CA8; white-space: nowrap;" | style="border: 1px solid #000; background-color:#CA8; white-space: nowrap;"¦Media, | ||
style="border: 1px solid #000; background-color:#CA8; white-space: nowrap;" | style="border: 1px solid #000; background-color:#CA8; white-space: nowrap;"¦Uccisioni Minime, | ||
style="border: 1px solid #000; background-color:#CA8; white-space: nowrap;" | style="border: 1px solid #000; background-color:#CA8; white-space: nowrap;"¦Uccisioni Massime, | ||
style="border: 1px solid #000; background-color:#CA8; white-space: nowrap;" | style="border: 1px solid #000; background-color:#CA8; white-space: nowrap;"¦Note | ||
}} | }} | ||
| tablerow = style="border: 1px solid #000; text-align: center;"¦[[%%]], | | tablerow = style="border: 1px solid #000; text-align: center;"¦[[%%]], | ||
Riga 76: | Riga 76: | ||
| order = descending | | order = descending | ||
}}</includeonly><noinclude>__NOTOC__ | }}</includeonly><noinclude>__NOTOC__ | ||
=== | == Descrizione == | ||
Tabella formattata e ordinabile di aree dominabili. | |||
=== Utilizzo === | |||
<code> | <code> | ||
{{Vanquisher count<br /> | {{Vanquisher count<br /> | ||
Riga 87: | Riga 88: | ||
}} | }} | ||
</code> | </code> | ||
=== | === Parametri === | ||
* '''campaign''' ''( | * '''campaign''' ''(opzionale, esclusiva con regione)'' - Prophecies, Factions, Nightfall, Eye of the North - visualizza solo aree esplorabili per questa campagna. Mostra tutte se lasciato vuoto. | ||
* '''region''' ''( | * '''region''' ''(opzionale, esclusiva con campagna)'' - Ascalon, Kryta, Istan, etc. - visualizza solo aree esplorabili in questa regione. Mostra tutte se lasciato vuoto. | ||
* '''beyond''' ''( | * '''beyond''' ''(opzionale)'' - Yes (include versioni Beyond delle aree - predefinito), No (visualizza solo versioni originali delle aree), Only (visualizza solo le versioni Beyond delle aree) | ||
=== | === Esempi === | ||
Usando <code><nowiki>{{Vanquisher count|campaign=Factions|beyond=only}}</nowiki></code> si ottiene | |||
{{Vanquisher count|campaign=Factions|beyond=only}} | {{Vanquisher count|campaign=Factions|beyond=only}} | ||
E con <code><nowiki>{{Vanquisher count|region=Kryta|beyond=no}}</nowiki></code> avremo | |||
{{Vanquisher count|region=Kryta|beyond=no}} | {{Vanquisher count|region=Kryta|beyond=no}} | ||
O ancora, con <code><nowiki>{{Vanquisher count|region=Ascalon|beyond=no}}</nowiki></code> otterremo | |||
{{Vanquisher count|region=Ascalon|beyond=no}} | {{Vanquisher count|region=Ascalon|beyond=no}} | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Versione attuale delle 17:23, 18 dic 2023
Descrizione
Tabella formattata e ordinabile di aree dominabili.
Utilizzo
{{Vanquisher count
|campaign=
|region=
|beyond=
}}
Parametri
- campaign (opzionale, esclusiva con regione) - Prophecies, Factions, Nightfall, Eye of the North - visualizza solo aree esplorabili per questa campagna. Mostra tutte se lasciato vuoto.
- region (opzionale, esclusiva con campagna) - Ascalon, Kryta, Istan, etc. - visualizza solo aree esplorabili in questa regione. Mostra tutte se lasciato vuoto.
- beyond (opzionale) - Yes (include versioni Beyond delle aree - predefinito), No (visualizza solo versioni originali delle aree), Only (visualizza solo le versioni Beyond delle aree)
Esempi
Usando {{Vanquisher count|campaign=Factions|beyond=only}}
si ottiene
E con {{Vanquisher count|region=Kryta|beyond=no}}
avremo
O ancora, con {{Vanquisher count|region=Ascalon|beyond=no}}
otterremo
Area Esplorabile | Media | Uccisioni Minime | Uccisioni Massime | Note |
---|---|---|---|---|
Pianure del Vaiolo | 170 | 135 | 234 | Sono presenti numerosi Divoratori a comparsa in tutta la zona, prevalentemente nella vallata settentrionale attorno al Cristallo della Devastazione. |