Template:Vanquisher: differenze tra le versioni
Jump to navigation
Jump to search
Nessun oggetto della modifica |
|||
(Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
<includeonly> | <includeonly> | ||
* {{ | * {{ | ||
#if: {{{count|}}} | Spedizioni [[Dominatore]] di quest'area ''senza'' missioni attive richiedono la sconfitta di {{{count}}} nemici. {{ | #if: {{{count|}}} | Spedizioni per la [[Dominatore|dominazione]] di quest'area ''senza'' missioni attive richiedono la sconfitta di {{{count}}} nemici. {{ | ||
#if: {{{low|}}} | {{#if: {{{high|}}} | | #if: {{{low|}}} | {{#if: {{{high|}}} | Considerando l'influenza delle missioni, è stata riportata una variazione tra {{{low}}} e {{{high}}} nemici.}}}}{{ | ||
#if: {{{notes|}}} | **{{#dplreplace:{{{notes}}}|\n|\n**}} }} | #if: {{{notes|}}} | **{{#dplreplace:{{{notes}}}|\n|\n**}} }} | ||
|'' | |''Nessuna informazione di Dominazione disponibile.'' | ||
}} | }} | ||
{{ #if: {{NAMESPACE}} | | [[ | {{ #if: {{NAMESPACE}} | | [[Categoria:Contatori dominazione]] }}</includeonly><noinclude> | ||
=== | === Utilizzo === | ||
Da utilizzare sulle pagine di [[Area Esplorabile]] per visualizzare informazioni relative alla dominazione, che verranno aggregate alla pagina [[Dominatore]]. Questo template aggiungerà le pagine etichettate a [[:Categoria:Contatori dominazione]]. | |||
=== | === Parametri === | ||
* '''count''' ( | * '''count''' (obbligatorio) - conteggio medio di uccisioni per il completamento della mappa. | ||
* '''low''' ( | * '''low''' (opzionale) - limite inferiore della quantità di uccisioni. | ||
* '''high''' ( | * '''high''' (opzionale) - limite superiore della quantità di uccisioni. | ||
* '''notes''' ( | * '''notes''' (opzionale) - sezione di note rilevanti per la dominazione. separare le note con degli "a capo" (semplicemente premendo <code>Invio</code>) | ||
=== | === Esempio === | ||
[[Categoria:Traduzioni mancanti]] | |||
<code> | <code> | ||
{{Vanquisher<br /> | {{Vanquisher<br /> | ||
Riga 23: | Riga 24: | ||
|high = 500<br /> | |high = 500<br /> | ||
|notes = <br /> | |notes = <br /> | ||
Ci sono mostri a comparsa nella valle attorno al villaggio.<br /> | |||
La missione <nowiki>[[Slay Rotscale]]</nowiki> aumenta drasticamente il numero di nemici.<br /> | |||
}}</code> | }}</code> | ||
produce | |||
{{Vanquisher|count = 100|low = 40|high = 500 | {{Vanquisher|count = 100|low = 40|high = 500 | ||
|notes = | |notes = | ||
Ci sono mostri a comparsa nella valle attorno al villaggio. | |||
La missione [[Slay Rotscale]] aumenta drasticamente il numero di nemici. | |||
}} | }} | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Versione attuale delle 17:33, 23 nov 2023
Utilizzo
Da utilizzare sulle pagine di Area Esplorabile per visualizzare informazioni relative alla dominazione, che verranno aggregate alla pagina Dominatore. Questo template aggiungerà le pagine etichettate a Categoria:Contatori dominazione.
Parametri
- count (obbligatorio) - conteggio medio di uccisioni per il completamento della mappa.
- low (opzionale) - limite inferiore della quantità di uccisioni.
- high (opzionale) - limite superiore della quantità di uccisioni.
- notes (opzionale) - sezione di note rilevanti per la dominazione. separare le note con degli "a capo" (semplicemente premendo
Invio
)
Esempio
{{Vanquisher
produce
|count = 100
|low = 40
|high = 500
|notes =
Ci sono mostri a comparsa nella valle attorno al villaggio.
La missione [[Slay Rotscale]] aumenta drasticamente il numero di nemici.
}}
- Spedizioni per la dominazione di quest'area senza missioni attive richiedono la sconfitta di 100 nemici. Considerando l'influenza delle missioni, è stata riportata una variazione tra 40 e 500 nemici.
- Ci sono mostri a comparsa nella valle attorno al villaggio.
- La missione Slay Rotscale aumenta drasticamente il numero di nemici.