Pianure del Vaiolo: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
(→NPCs) |
||
Riga 26: | Riga 26: | ||
*Sud-Ovest, all'uscita verso la [[Valle del Reggente]]. | *Sud-Ovest, all'uscita verso la [[Valle del Reggente]]. | ||
== | ==PNG== | ||
=== | ===Alleati=== | ||
==== | ====Servizi==== | ||
*{{x}} 1 (20) [[Nicanor Gannel]] ([[ | *{{x}} 1 (20) [[Nicanor Gannel]] ([[collezionista]] per 3 [[Scorched Lodestone]]s) | ||
*{{x}} 1 (20) [[Ouran Odwin]] ( | *{{x}} 1 (20) [[Ouran Odwin]] (collezionista per 3 [[Occhio Tempestoso|Occhi Tempestosi]]) | ||
=== | ===Animali incantabili=== | ||
[[ | [[Animale|Animali]] | ||
*{{x}} 3 [[Moa | *{{x}} 3 [[Moa]] | ||
=== | ===Nemici=== | ||
[[ | [[Divoratore|Divoratori]] | ||
*{{w}} 4 (22) [[ | *{{w}} 4 (22) [[Divoratore di Carogne]] | ||
*{{r}} 1 (22) [[ | *{{r}} 1 (22) [[Divoratore Cremesi]] | ||
*{{r}} 4 (22) [[ | *{{r}} 4 (22) [[Divoratore Coda di Frusta]] | ||
*{{n}} 3 (22) [[Plague Devourer]] | *{{n}} 3 (22) [[Plague Devourer]] | ||
[[ | [[Elementale|Elementali]] | ||
*{{w}} 3 (22) [[ | *{{w}} 3 (22) [[Massiccio Elementale di Pietra]] | ||
*{{e}} 5 (23) [[ | *{{e}} 5 (23) [[Elementale di Pietra]] | ||
[[ | [[Gargolla]] | ||
*{{me}} 4, 8 (22) [[Shatter Gargoyle]] | *{{me}} 4, 8 (22) [[Shatter Gargoyle]] | ||
*{{e}} 3 (22) [[ | *{{e}} 3 (22) [[Gargolla Accecante]] | ||
*{{mo}} 2 (22) [[Resurrect Gargoyle]] | *{{mo}} 2 (22) [[Resurrect Gargoyle]] | ||
[[Rider]]s | [[Rider]]s [[Categoria:Traduzioni mancanti]] | ||
*{{me}} 7 (23) [[ | *{{me}} 7 (23) [[Cavalcatempesta]] | ||
=== | ===Boss=== | ||
[[ | [[Divoratore|Divoratori]] | ||
*{{w}} 9 (27) [[Gnash Underfoot]] | *{{w}} 9 (27) [[Gnash Underfoot]] | ||
*{{r}} 9 (27) [[Hurl Foulspine]] | *{{r}} 9 (27) [[Hurl Foulspine]] | ||
*{{n}} 9 (27) [[Fester Fang]] | *{{n}} 9 (27) [[Fester Fang]] | ||
[[ | [[Gargolla]] | ||
*{{mo}} 9 (27) [[Rif Telourau]] | *{{mo}} 9 (27) [[Rif Telourau]] | ||
*{{e}} 9 (27) [[Spasmo Thunderbolt]] | *{{e}} 9 (27) [[Spasmo Thunderbolt]] | ||
[[Rider]]s | [[Rider]]s [[Categoria:Traduzioni mancanti]] | ||
*{{me}} 9 (27) [[Larrk Etherburn]] | *{{me}} 9 (27) [[Larrk Etherburn]] | ||
==Landmarks== | ==Landmarks== |
Versione delle 15:30, 6 dic 2023
Pianure del Vaiolo | |
---|---|
![]() | |
Campagna | Prophecies |
Regione | Ascalon |
Tipo | Area esplorabile |
Uscita/e | Frontiera Orientale Valle del Reggente Tempio della Serenità |
Immagini | |
![]() Mappa interattiva Mappe statiche | |
![]() Un paesaggio in rovina |
Pianure del Vaiolo è il nome dell'ampia area a sud-est di Ascalon (città). Nella metà settentrionale dell'area, frammenti di quello che probabilmente è il cristallo più grande ad essersi schiantato ad Ascalon durante La Devastazione, giacciono nella terra smottata, circondati da un fossato di catrame. A giudicare dalle scarse rovine nell'area devastata, una comunità di Ascalon di notevoli dimensioni deve essere stata spazzata via in un istante. Un'ulteriore testimonianza della distruzione provocata in quel fatidico giorno è un'ampia distesa di rovine e architetture distrutte nella metà meridionale delle Pianure, con una serie di sentieri sconnessi che si snodano attraverso il tragico paesaggio.
Come arrivare
Diverse missioni secondarie della regione di Ascalon conducono qui. Quest'area è posizionata a sud della Frontiera Orientale e ad est del Tempio della Serenità.
Santuari
- Nord-Ovest, all'uscita verso il Tempio della Serenità.
- Nord, all'uscita verso la Frontiera Orientale.
- Sud-Ovest, all'uscita verso la Valle del Reggente.
PNG
Alleati
Servizi
1 (20) Nicanor Gannel (collezionista per 3 Scorched Lodestones)
1 (20) Ouran Odwin (collezionista per 3 Occhi Tempestosi)
Animali incantabili
3 Moa
Nemici
4 (22) Divoratore di Carogne
1 (22) Divoratore Cremesi
4 (22) Divoratore Coda di Frusta
3 (22) Plague Devourer
3 (22) Massiccio Elementale di Pietra
5 (23) Elementale di Pietra
4, 8 (22) Shatter Gargoyle
3 (22) Gargolla Accecante
2 (22) Resurrect Gargoyle
7 (23) Cavalcatempesta
Boss
9 (27) Gnash Underfoot
9 (27) Hurl Foulspine
9 (27) Fester Fang
9 (27) Rif Telourau
9 (27) Spasmo Thunderbolt
9 (27) Larrk Etherburn
Landmarks
Notes
![]() |
La Wiki Guild Wars 2 ha un articolo su Pockmark Roughs. |
- There is a resurrection point just inside the small walled area near the Serenity Temple portal, but no visible shrine.
- Complete exploration of this area contributes approximately 1.6% to the Tyrian Cartographer title.
- These quests will affect the spawns in this area:
- Spedizioni per la dominazione di quest'area senza missioni attive richiedono la sconfitta di 170 nemici. Considerando l'influenza delle missioni, è stata riportata una variazione tra 135 e 234 nemici.
- Sono presenti numerosi Divoratori a pop-up in tutta la zona, prevalentemente nella vallata settentrionale attorno al Searing Crystal.
- The Geomancer's Test will significantly increase the number of foes, and Replacement Healers will add Devona as an ally.
- There appear to be three variations of spawns in the crater valley; you should be able to tell which shortly after exiting Serenity Temple:
- Riders: Patrols of Storm Riders swirl around crevices, and then circle the valley counter-clockwise around the crystal; there is a separate group that stays near the center. When vanquishing, move clockwise to avoid missing any. (Rough estimate: 80% of visits.)
- Elementals: The crater contains patrols of Stone Elementals instead. (Roughly 10% of visits.)
- Gargoyles: The spawns are gargoyles and there appear to be fewer devourer pop-ups. (Roughly 10% of visits.)
