Zaishen Menagerie Grounds/Pet tiers
Jump to navigation
Jump to search
Rango | Livello minimo | Requisito evolutivo | Mascotte sbloccate |
---|---|---|---|
1 | n/d | n/d | Livello 5 non evoluto |
2 | 12 | n/d | Livello 12 non evoluto |
3 | 12 | evoluto1 | Livello 12 evoluto |
4 | 15 | n/d | Livello 15 Anziano2 |
5 | 15 | evoluto | Livello 15 evoluto |
6 | 20 | n/d | Livello 20 Anziano |
7 | 20 | evoluto | Livello 20 evoluto |
- 1 Aggressivo e Giocherellone (livelli dal 12 al 14) o Aggressivo, Terribile, Mansueto e Giocherellone (livelli dal 15 al 20).
- 2 Stesse statistiche che non evoluto.